9-22,国家能源【yuán】局、国务院扶贫办联合发布 国【guó】能发【fā】新能〔2017〕91号《 “十三五”第【dì】一【yī】批【pī】光伏扶贫项【xiàng】目计划的通知》。

近日国家能源局【jú】、国务院扶贫开发领导小组【zǔ】办【bàn】公室【shì】联合发布《关于下达【dá】“十三五”第【dì】一【yī】批【pī】光【guāng】伏扶贫项目计划的通【tōng】知【zhī】》,经【jīng】过国家【jiā】能源局、国务院扶贫办及相关【guān】单位数月的辛【xīn】苦审核,涉及14个省(自【zì】治【zhì】区【qū】)、236个光伏扶贫重点县的总规模4186.237852MW的光【guāng】伏【fú】扶贫项【xiàng】目获得批【pī】准,面向的扶贫【pín】对象为14556个建档立卡贫困村【cūn】的71.0751万户【hù】建【jiàn】档立卡贫困【kùn】户。(首次信息源来自 光伏們 )

以下为相关文件:

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

来源:黑鹰光伏