各有关项目单位(个人):

根据《关于拨付我市第一至四批分布式光伏发电【diàn】项目【mù】2016年四季度和2017年一季度专项补助资金的【de】通知》(东府办【bàn】复〔2017〕356号),经市政府同【tóng】意,现将我市2016年【nián】四季度和【hé】2017年一【yī】季度分布式光伏发电项目专项补助资金拨付给你【nǐ】们。本【běn】次资金为第一批(第5、6期)、第二批(第3、4期)、第三批【pī】企业(第2、3期【qī】)、第三批个人(第1、2、3期【qī】)、第四【sì】批(第1期【qī】)共【gòng】12549312.74元(具体见附表),其中:企业项目专项补【bǔ】助资金10646878.07元【yuán】,个人项目【mù】专项补助资金1902434.67元【yuán】。请【qǐng】你们加强项【xiàng】目运行监【jiān】测【cè】及数据信息收【shōu】集,配合做【zuò】好专项资【zī】金后续【xù】跟踪【zōng】监督。

特此通知

附【fù】件【jiàn】:2016年四季度和2017年一季【jì】度东莞市第一至四批【pī】分布式光伏发电项目专项补助【zhù】汇【huì】总表

东莞市发展和改革局

9-21

附件:2016年四季度【dù】和2017年一季度东莞市【shì】第一至四批【pī】分布式光伏发电项目【mù】专【zhuān】项补助汇总表

利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
 

利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
来源:东莞市发展和改革局

利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金

利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金

利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
点击“阅读原文”立即投票!